型号 | BWR-03A/C | BWR-05A/C | BWR-10A/C | BWR-20A/C | BWR-30A/C | ||
储液槽zui大容积(L) | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | ||
空载zui低温度(℃) | A:-20℃ / C:-40℃ | ||||||
温度设定范围(℃) | A:-20℃~ 20℃ / C:-40℃~ 20℃ | ||||||
温度稳定度(℃) | ±2℃(可设置 ±0.5℃) | ±2℃ | |||||
制冷量(kw)(-20℃) | 0.4/0.55 | 0.6/0.77 | 0.8/1 | 1.3/1.6 | 2/4.8 | ||
制冷剂(环保) | R404A | ||||||
电器 性能 |
传感器种类 | pt100 | |||||
控制器显示 | 液晶 | ||||||
外连接端口 | USB/R485( 选配) | ||||||
安全保护 | 制冷机延时启动、整机漏电、过流、过压保护 | ||||||
整机功率(W) | 500/650 | 700/850 | 900/950 | 1150/1200 | 1600/2300 | ||
电源规格 | AC220V±10%/50HZ |
AC220V/ 380V/50Hz |
|||||
循环泵 规格 |
循环泵功率(W) | 30 | 60 | 65 | |||
循环泵zui大流量(L/min) | 12 | 25 | 45 | ||||
泵zui大扬程(m) | 9 | 15 | 4.6 | ||||
液体进出管径(mm) | φ10 | Φ12 | φ20 | ||||
整机 机能 |
整机噪音(dB) | ≤ 45 | ≤ 60 | ≤ 70 | |||
整机重量(Kg) | 35 | 44 | 60 | 75 | 100 | ||
液槽开口/深度φ×H(mm) | φ180×120 | φ220×180 | φ250×250 | φ300×300 | φ350×350 | ||
外形尺寸(mm)含轮脚 | 250×480×550 | 315×500×640 | 400×540×790 | 430×585×860 | 455×705×975 | ||
适配旋蒸仪(容积 * 台数) | 2L×1 | 2L×2/5L×1 | 5L×2/10L×1 | 10L×2/20L×1 | 50L×1 | ||
备注 |
1: 可定制扩展温度段 (-30℃ ) 2: 可按照不同供电电压频率定制设备 3: 可按要求定制不同流量扬程液体循环系统 4: 可定制外置磁力搅拌装置 |