型号 |
LHH-SS-I (二箱) |
LHH-SS-II (二箱) |
LHH-SG-I (二箱) |
LHH-SG-II (二箱) |
LHH-SSG (三箱) |
||||||
控温范围 | 0~65℃ |
有光:15~50℃; 无光:0~65℃ |
有光:15~50℃; 无光:0~65℃ |
||||||||
温度波动度 | ±0.4℃ | ||||||||||
温度均匀度 | ±2℃ | ||||||||||
湿度范围 | 25~95%RH | ||||||||||
湿度偏差 | ±3%RH | ||||||||||
光照强度/误差 | - | 0~6000LX可调≤±500LX | 0~6000LX可调≤±500LX | ||||||||
制冷系统 | 进口压缩机组 | 进口压缩机组 | 进口压缩机组 | ||||||||
控制器 | 触摸屏程序控制器 | ||||||||||
传感器 | 温度:Pt100铂电阻,湿度:电容式湿度传感器 | ||||||||||
电压 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||||||
输入功率 |
3100W/约1200W |
3250W/约1200W |
5200W/约2000W |
||||||||
容积(L) | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 1 | 2 | 3 |
100L | 100L | 150L | 150L | 100L | 100L | 150L | 150L | 100L | 100L | 225L | |
内胆尺寸(mm) | 500×450×450 | 660×520×450 | 500×450×450 | 660×520×450 | 500×450×450 | 500×450×1000 | |||||
外形尺寸(mm) | 685×743×1835 | 845×743×1970 | 685×743×1835 | 845×743×1970 | 1300×801×1835 | ||||||
光照 | - | - | - | - | √ | - | √ | - | √ | - | - |
隔板(标配) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
光照度自动监测和控制
突破现有G产稳定试验箱光照度无法监测和控制的缺陷,采用光传感器进行监测并无级可调,减少由于灯管的老化造成光照度衰减和试验误差。 |
紫外杀菌系统
紫外杀菌灯置于箱内后壁,可定期对箱体内部进行消毒,可有效杀灭箱体内循环空气和增湿盘水蒸气的浮菌,从而有效防止药品试验期间的污染。 |
有线监控报警系统 有线报警系统,时刻关注仪器运行情况,试验现场无工作人员看管时,可在其它房间或科室对产品进行有效监控和故障报警提示。 |
无线报警系统 (短信报警系统)
设备使用人员若不在现场,当设备发生故障时,系统及时采集故障信号,通过短信**时间发送到指定接受人员的手机,确保及时排除故障、恢复试验,避免造成损失。 |