型号 |
LHH-500SD LHH-500SDP |
LHH-800SD LHH-800SDP |
LHH-1000SD LHH-1000SDP |
LHH-1500SD LHH-1500SDP |
|
控温范围 | 0~65℃ | ||||
温度波动度/均匀度 | ±0.5℃/±2℃~±3℃ | ||||
湿度范围/偏差 | 25~95%RH/±3%RH | ||||
光照 | 无 | ||||
制冷系统 | 二套进口独立原装进口全封闭压缩机自动切换 | ||||
控制器 | 进口可程式触摸屏控制器 | ||||
传感器 | 温度:Pt100铂电阻,湿度:电容式湿度传感器 | ||||
工作环境温度 | RT+5~30℃ | ||||
电源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||
输入功率 | 3750W/约1400 | 7150W/约3400 | 7150W/约2400 | 10600W/约3000 | |
容积 | 500L | 800L | 1000L | 1500L | |
内胆尺寸(mm) | 670×725×1020 | 800×590×1650 | 1050×590×1650 | 1550×590×1650 | |
外形尺寸(mm) | 850×1100×1930 | 1360×890×2000 | 1610×890×2000 | 2110×890×2000 | |
载物托盘(标配) | 4块 | ||||
安全装置 |
压缩机过热保护、风机过热保护、超温保护、压缩机超压保护、 过载保护、缺水保护、有线监控报警系统 |
||||
备注 |
1、SD、SDP、GSD、GSP系列标配嵌入式打印机/RS485接口; SDP、 GSP系列同时标配USB接口/无线报警系统,SD、GSD系列可选配。 2、可选配高精度数字记录仪。 3、综合药品稳定性试验箱配光照度监测仪。 4、GSD/GSP可选配二至三层光照器。 |