型号 | 光照培养箱 | ||||||
MGC-100 MGC-100P |
MGC-250 MGC-250P |
MGC-300A |
MGC-300B MGC-350BP |
MGC-400B MGC-450BP |
MGC-800B MGC-850BP |
||
容积 | 150L | 250L | 300L | 300L | 450L | 800L | |
控温范围 | 无光照:4~50℃ 有光照:10~50℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||||
控湿范围 | 无 | ||||||
湿度偏差 | 无 | ||||||
光照强度 |
0-12000LX 六级可调 |
0-15000LX 六级可调 |
0-20000LX 六级可调 |
0-25000LX 六级可调 |
0-30000LX 六级可调 |
||
光照方式 | 单面光照 | 两面光照 | 三面光照 | 两层隔板式光照 | |||
输入功率 | 1500W | 1750W | 1200W | 1450W | 2000W | 3650W | |
电源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
工作环境温度 | +5~30℃ | ||||||
连续工作时间 | 不低于180h | ||||||
内胆尺寸(mm) | 550×400×670 | 600×610×830 | 520×550×1140 | 700×550×1140 | 800×590×1650 | ||
外形尺寸(mm) | 690×800×1410 | 760×815×1550 | 830×850×1850 | 950×850×1850 | 1475×890×1780 | ||
载物托架(标配) | 3块 |
1、RS485/232接口和通讯软件 2、嵌入式打印机 |
3、U盘数据储存 |
4、无线报警系统(短信报警系统) |
5、CO2进气口(促进植物生长) |
6、CO2控制器(进口红外线CO2传感器) |
7、光照度检测控制系统 |
注:1、装配RS485接口和通讯软件,交货期为7天
2、装配CO2进气口,交货期为7天 3、装配CO2控制器,交货期为30天 4、CO 2 控制范围: Ⅰ: 0-5000ppm,Ⅱ: 0-20%(二选一) |