型号 |
BPG-9050AH BPG-9050BH |
BPG-9100AH BPG-9100BH |
BPG-9200AH BPG-9200BH |
BPG-9760AH BPG-9760BH |
电源电压 | AC380V 50Hz | |||
温度范围 | AH:RT+20~400℃ / BH:RT+20~500℃ | |||
温度分辨率/波动度 | 0.1℃/±0.5℃ | |||
工作环境温度 | +5~40℃ | |||
输入功率 | 3250W/4050W | 4050W/4900W | 4900W/6050W | 8500W/8500W |
容积 | 50L | 100L | 220L | 760L |
内胆尺寸(mm)W×D×H | 350×350×400 | 450×450×450 | 600×600×600 | 980×1000×780 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 890×700×920 | 990×790×990 | 1140×950×1140 | 1324×1263×1770 |
载物托架(标配) | 2块 | |||
定时范围 | 0~5999min |
1、RS485接口和通讯软件 |
2、嵌入式打印机 |