CO2培养箱设计用于复制细胞的相对湿度为约95%,温度为37℃,pH为7.2**7.5的自然环境。它们在进行组织或细胞培养的生物实验室中**常见,并且用于其中细胞需要培养几小时或长达数周以及其中细胞需要扩增或维持的任何过程中。
水夹克 | 62% |
空气夹克 | 37% |
直接热 | 20% |
凝胶夹克 | 1% |
其他 | 1% |
研究 | 67% |
临床 | 22% |
质量控制 | 7% |
体外受精(IVF) | 2% |
其他 | 6% |
更换老化系统 | 38% | ||
加入现有系统,增加容量 | 21% | ||
升级现有设备 | 15% | ||
设置新实验室 | 9% | ||
**次购买 | 6% | ||
其他 | 11% |
产品性能 | 80% |
稳定的CO 2控制 | 79% |
支付价格的价值 | 75% |
低维护/易于清洁 | 73% |
使用方便 | 68% |
声音和可见温度报警 | 62% |
快速恢复时间 | 60% |
低运营成本 | 58% |
保修 | 57% |
服务和支持 |
55% |