二氧化碳培养箱需要定期进行校准以确保其温度和二氧化碳浓度的准确性。下面是二氧化碳培养箱校准的记录表:
序号 | 校准日期 | 校准人员 | 校准内容 | 温度校准结果 | 二氧化碳校准结果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/01/01 | 张三 | 温度校准 | 37.0℃ | N/A | |
2 | 2022/01/01 | 张三 | 二氧化碳校准 | N/A | 5.0% | |
3 | 2022/07/01 | 李四 | 温度校准 | 37.2℃ | N/A | |
4 | 2022/07/01 | 李四 | 二氧化碳校准 | N/A | 4.8% | |
5 | 2023/01/01 | 王五 | 温度校准 | 37.1℃ | N/A | |
6 | 2023/01/01 | 王五 | 二氧化碳校准 | N/A | 5.2% |
校准记录表应该包括校准日期、校准人员、校准内容、温度校准结果、二氧化碳校准结果和备注等信息。校准结果应该与规定的标准相比较,如有异常情况应及时进行修理和调整,并在备注栏中注明具体情况。